Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | PioneerTEX |
Certification: | ISO9001 and ISO14001 |
Numéro de modèle: | Geomat |
Quantité de commande min: | sqm 2000 |
Prix: | 0.5US$/sqm |
Détails d'emballage: | Outisde d'emballage de textile tissé de pp |
Délai de livraison: | 2-3weeks |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000sqm/Day |
Nom: | Revêtement en polymère modifié par renfort de tissu de Geogrid de fibre de verre | Matériel: | Fibre de verre |
---|---|---|---|
Largeur: | 1,2,4,6mts | Couleur: | Noir |
Grosseur de maille: | 25.4*25.4, 12.7*12.7 | utilisation: | Extension de route. |
Surligner: | Glass fiber geogrid Fabric,reinforcement Glass fiber geogrid,polymer coating Glass fiber geogrid |
Renfort de geogrid de fibres de verre avec le revêtement en polymère modifié pour la construction de routes
Matériel de construction de routes de Geogrid de fibre de verre
La fibre de verre de Geogrid est un genre de matière première de nouveau terrassement favorable pour renforcer la couche de surface et l'assiette de la route. Ce produit est fait en tissant et en couvrant le filament de fibre de verre. Il est décrit par résistance à la traction haut verticale et horizontale, basse extension d'unité, flexibilité élevée, et résistance favorable de la température de ciel et terre. Les produits après le couvert de surface possèdent la propriété favorable de la résistance d'alcali et de la résistance vieillissante.
Application
1.Maintenance du vieux renfort de route goudronnée du trottoir d'asphalte.
route bétonnée du vieux ciment 2.Converting dans la route composée.
fissuration de la réflexion 3.Restraining provoquée par rétrécissement de bloc.
4.Preventing et le contrôle de la fissuration ont causé par nouvelle et vieille combinaison et règlement inégal.
extension 5.Road.
6.Reinforcement de base molle de sol et d'effectif global d'assiette de la route.
Propriétés de traction | Examinez la méthode | Unité | RG3030 | RG5050 | RG1010 | |
Force finale (1) | DM | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 | |
Tension à final (2) | DM | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 |
XD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 | |
Matériel de grille | DM | FIBRE DE VERRE | ||||
XD | ||||||
Revêtement | DM | BITUMEUX | ||||
XD | ||||||
Propriétés physiques | Unité | RG3030 | RG5050 | RG1010 | ||
Taille d'ouverture (3) (Milieu de nervure au milieu) |
DM | Nominal | Millimètre | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
CD | Nominal | Millimètre | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
Largeur de petit pain (4) | Minimum | M | 2 | 2 | 2 | |
Longueur de petit pain (4) | Minimum | M | 50 | 50 | 50 | |
Poids prévu de petit pain (2) | Kilogramme | 20 | 28 | 55 |